Врачи терапевты участковые
Терапевтическое отделение №1 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Кочергина Неонилла Сергеевна | 401 | 13-15 | 15-17 | 13-15 | 15-17 | 13-15 |
Изнаурова Мадина Мусаевна | 402 | 14-18 | 8-11 | — | 8-11 | — |
Спивакова Ольга Анатольевна | 403 | — | 10-13 | 15-18 | 10-13 | — |
Запорожцева Екатерина Дмитриевна | 404 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Анпилогова Валерия Николаевна | 407 | 16-20 | — | 16-20 | — | 16-20 |
Данилова Ольга александровна | 408 | 16-20 | — | 16-20 | — | 16-20 |
Дротенко Александр Александрович | 409 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
Яровая Полина Алексеевна | 409 | — | — | — | — | 8-11 |
Шляхов Виктор Анатольевич | 414 | 16-20 | 8-12 | — | 8-12 | — |
Поляков Сергей Иванович | 415 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Школяр Юлия Романова | 416 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Спиридонова Наталья Игоревна | 417 | — | — | 16-20 | — | 16-20 |
Годерзашвили Мзия Владимировна | 436 | 16-20 | — | 16-20 | — | 16-20 |
Терапевтическое отделение №2 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Порошенко Ольга Ивановна | 402 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Думбрава Елена Сергеевна | 404 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Вартанян Лилия Вазгеновна | 407 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Шарахматова Елена Александровна | 410 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Воронина Татьяна Петровна | 411 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Колесникова Анна Евгеньевна | 413 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Лукашов Богдан Николаевич | 414 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Сигидиненко Владимир Юрьевич | 417 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Терапевтическое отделение №3 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Сотириади Илона Вячеславовна | 403 | — | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 8-13 |
Сейранов Александр Александрович | 408 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Анкудович Наталья Иосифовна | 420 | — | 16-20 | — | 16-20 | — |
Давидян Лариса Анатольевна | 422 | 9-13 | 16-20 | — | — | 9-13 |
Жуля Виола Руслановна | 423 | — | 16-20 | — | 16-20 | 8-12 |
Переймак Галина Александровна | 424 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Акопов Анастас Вилевич | 428 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Беляева Людмила Константиновна | 430 | 8-11 | — | 8-11 | — | 8-11 |
Рустамов Устархан Зельфугарович | 432 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Гараева Хамая Гошгар Кызы | 435 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
Шляпцева Юлия Васильевна | 435 | Вызовы | Вызовы | Вызовы | Вызовы | — |
Халтурина Ирина Павловна | 436 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Терапевтическое отделение №4 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Соловей Юлия Викторовна | 410 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Князева Виктория Александровна | 411 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Азман Валентина Степановна | 412 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Митина Светлана Николаевна | 418 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Моренко Алексей Алексанрович | 421 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Друпп Татьяна Викторовна | 423 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Поволяева Нина Николаевна | 424 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Колесникова Елизавета Сергеевна | 428 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Петросян Сусан Гамлетовна | 432 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Врачи — узкие специалисты
ОФТАЛЬМОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
БАШКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 624 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | — |
КАРАПЕТЯН ДАВИД ЛЕВОНОВИЧ |
|
|
|
|
| 8-17.30 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЩЕРБА ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 617 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13 | 14-20 |
ХИРУРГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
МАХМУДОВ ШАМИЛЬ АДИЛОВИЧ | 606 | 8-13 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
ТОЛКАЧ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ | 606 | 14-20 | 8-13 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
МАТАЕВ ШАМИЛЬ БЕКСУЛТАНОВИЧ | 610 | 14-20 | 14-20 | — | 14-20 | — |
НИКИТИНА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА | 610 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
ПОБЕДИНСКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | 610 | — | — | 14-19 | — | 14-19 |
ГРИГОРЯН МАНУК АШОТОВИЧ | 614 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
ГЕБЕКОВ ШАМИЛЬ КУРБАНОВИЧ | 617 |
| 14-20 | — | 14-20 | 8-14 |
БЕЛЯЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 619 | 8-14 | 8-14 | 8-13 | 8-14 | 8-14 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ШИНКЕ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | 621 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 8-14 |
ГРИЦУН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 622 | 8-13 | 14-19 | — | 14-19 | — |
КОРНЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА | 622 | 14-20 | 8-13 | 8-15 | 8-14 | 8-14 |
УРОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
АРЗУМАНЯН АРУТЮН МГЕРОВИЧ | 602 | — | — | — | 14-19 | — |
ЭНДОКРИНОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЛОСКУТОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА | 207 | — | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
КАРАЧЕНЦЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 208 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — | — |
КРУЧИНКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | 209 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
САРКИСЯН ЛИАНА ВЛАДИМИРОВНА | 209 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 14-20 |
КУБЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА | 210 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
НЕВРОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
КАЗАЧУК ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 205 | 14-20 | 8-13 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
БАБКИНА СУСАННА СТЕПАНОВНА | 206 | 15-20 | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-14 |
ОГАНЕСЯН АРСЕН ВИКТОРОВИЧ | 206 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 15-20 |
КОНОНЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 217 | 8-14 | 14-20 | — | — | 14-20 |
ЧОБАНОВА ШАХЛА ДЖАВАНШИР КЫЗЫ | 217 | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 8-14 |
ЯЦЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 219 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 15-20 | 8-14 |
РЕВМАТОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ВЕРНИГОРА ЗОЯ ИВАНОВНА | 219 | 8-14 | — | 8-14 | 8-14 | — |
КАРДИОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
СПИВАКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 205 | — | 14-20 | 8-14 | 14-20 | — |
КАРНОУШЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 223 | — | 14-20 | 8-14 | — | 8-14 |
АБДУЛАЕВА ДЖАМИЛЯ АЛИАСХАБОВНА | 224 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА | 224 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — | — |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
КОРШУН КАРИНА СЕРГЕЕВНА | 223 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |