Женская консультация | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Кириенко Ю. А. | 335 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 | 8.00 — 15.48 |
Олейникова В. И. | 333 | 12.12 — 20.00 | 8.00 — 15.48 | 12.12 — 20.00 | 8.00 — 15.48 | 12.12 — 20.00 |
Писарева Е. В. | 336 | 8.00 – 14.48 | 12.12 – 20.00 | 8.00 – 15.48 | 12.12 – 20.00 | 8.00 – 15.48 |
Слюсарева А. В. | 340 | 8.00 — 15.48 | 12.12 – 20.00 | 8.00 — 15.48 | 12.12 – 20.00 | 8.00 — 15.48 |
Ануфриева И. В. | 333 | 8.00 — 14.48 | 12.12 – 19.00 | 8.00 — 14.48 | 12.12 – 19.00 | 8.00 — 14.48 |
Махмудова Н. И. | 339 | 8.00 — 15.48 | 12.12 – 20.00 | 8.00 — 15.48 | 12.12 – 20.00 | 8.00 — 15.48 |
Терапевтическое отделение №1 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Кочергина Неонилла Сергеевна | 401 | 14.00-17.00 | 13.00-15.00 | 14.00-17.00 | 13.00-15.00 | 14.00-17.00 |
Бондаревская Анастасия Олеговна | 408 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Борковская Татьяна Алексеевна | 436 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Ермакова Екатерина Дмитриевна | 404 | — | 16.00-20.00 | — | 14.00-20.00 | — |
Дорошенко Ангелина Сергеевна | 407 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 |
Поляков Сергей Иванович | 403 | — | 16.00-20.00 | — | 16.00-20.00 | — |
Спиридонова Наталья Игоревна | 402 | — | 15.00-18.00 | 9.00-12.00 | 16.00-20.00 | — |
Яровая Полина Алексеевна | 435 | 8.00-12.00 | — | 8.00-12.00 | — | — |
Терапевтическое отделение №2 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Порошенко Ольга Ивановна | 402 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 16.00-20.00 | 8.00-14.00 | 16.00-20.00 |
Думбрава Елена Сергеевна | 404 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 | 15.00-20.00 |
Клепацкая Дарья Сергеевна | 415 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 |
Шарахматова Елена Александровна | 410 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
Воронина Татьяна Петровна | 411 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
Колесникова Анна Евгеньевна | 412 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 |
Лукинов Захар Алексеевич | 412 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
Сигидиненко Владимир Юрьевич | 417 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 |
Токарева Екатерина Сергеевна | 412 | — | — | — | — | — |
Терапевтическое отделение №3 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Сотириади Илона Вячеславовна | 403 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 | — |
Сейранов Александр Александрович | 408 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 |
Веселова Елена Анатольевна | 420 | 14.00-18.30 | 9.00-14.00 | — | 9.00-14.00 | — |
Давидян Лариса Анатольевна | 422 | 16.00-20.00 | 9.00-13.00 | — | — | 16.00-20.00 |
Жуля Виола Руслановна | 423 | — | 8.00-12.00 | — | 9.00-13.00 | 16.00-20.00 |
Переймак Галина Александровна | 424 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 | 15.00-20.00 |
Акопов Анастас Вилевич | 428 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 |
Беляева Людмила Константиновна | 430 | 14.00-17.24 | 8.00-11.24 | 14.00-17.24 | 8.00-11.24 | 14.00-17.24 |
Рустамов Устархан Зельфугарович | 432 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 |
Гараева Хамая Гошгар Кызы | 435 | 14.00-20.00 | — | 14.00-20.00 | — | 14.00-20.00 |
Терапевтическое отделение №4 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Буряк Лилия Павловна | 413 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Князева Виктория Александровна | 411 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Азман Валентина Степановна | 412 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 |
Митина Светлана Николаевна | 415 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 |
Моренко Алексей Алексанрович | 417 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 |
Друпп Татьяна Викторовна | 414 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Поволяева Нина Николаевна | 416 | 8.00-14.00 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Нечетова Дарина Александровна | 405 | 8.00-12.00 | — | 8.00-12.00 | — | 8.00-12.00 |
Петросян Сусан Гамлетовна | 432 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Сидорова Кристина Автандиловна | 410 | 9.00-14.00 | — | 9.00-14.00 | — | 9.00-14.00 |
Джатдоев Руслан Хасанбиевич | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр |
Врачи — узкие специалисты
ОФТАЛЬМОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
БАШКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 624 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | — |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЩЕРБА ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 617 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
ХИРУРГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Малыхина Юлия Леонидовна | 606 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Толкач Андрей Олегович | 606 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Гаевский Никита Викторович | 610 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
Никитина Лариса Дмитриевна | 610 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-13.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Побединский Виктор Викторович | 610 | — | — | 14.30-19.00 | — | 14.30-19.00 |
Григорян Манук Ашотович | 614 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
Гебеков Шамиль Курбанович | 617 | 8.00-11.45
| 14.00-20.00 | — | — | — |
Беляева Ирина Николаевна | 619 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Габызов Микаэл Ашотович | 614 | — | 14.00-17.00 | — | — | 14.00-17.00 |
Поспелова Екатерина Юрьевна | 615 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Шинке Татьяна Евгеньевна | 621 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Грицун Михаил Михайлович | 622 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | — | 14.00-19.00 | — |
Корнева Елена Валерьевна | 622 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
УРОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Кучуев Алексей Викторович | 602 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 16.00-20.00 | 8.00-14.00 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ЛОСКУТОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА | 207 | — | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
КАРАЧЕНЦЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 208 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — | — |
КРУЧИНКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | 209 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
САРКИСЯН ЛИАНА ВЛАДИМИРОВНА | 209 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 14-20 |
КУБЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА | 210 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
НЕВРОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
КАЗАЧУК ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 205 | 14-20 | 8-13 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
БАБКИНА СУСАННА СТЕПАНОВНА | 206 | 15-20 | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-14 |
ОГАНЕСЯН АРСЕН ВИКТОРОВИЧ | 206 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 15-20 |
КОНОНЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 217 | 8-14 | 14-20 | — | — | 14-20 |
ЧОБАНОВА ШАХЛА ДЖАВАНШИР КЫЗЫ | 217 | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 8-14 |
ЯЦЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 219 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 15-20 | 8-14 |
РЕВМАТОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
ВЕРНИГОРА ЗОЯ ИВАНОВНА | 219 | 8-14 | — | 8-14 | 8-14 | — |
КАРДИОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
СПИВАКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 205 | — | 14-20 | 8-14 | 14-20 | — |
КАРНОУШЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 223 | — | 14-20 | 8-14 | — | 8-14 |
АБДУЛАЕВА ДЖАМИЛЯ АЛИАСХАБОВНА | 224 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА | 224 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — | — |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
КОРШУН КАРИНА СЕРГЕЕВНА | 223 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |