1 отделение | |||
№ участка | Врач | Улица | № дома |
1 | — | Капустина | 14, 16, 18/1, 18/3, 20, 20/1, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 26/1. |
2 | Ляхова О.А. | Волкова | 10/2, 10/3, 10/4 |
Космонавтов | 5, 9, 9/1 | ||
3 | Колейчик М.Т. | Капустина | 8, 10, 10/1, 12 |
Волкова | 2/1, 4/2 | ||
Борко | 2, 4, 6, 6/2, 6/3, 8, 10/1 | ||
4 | — | Волкова | 3, 3/1, 3/3, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 |
Добровольского | 2/1, 6, 8/1, 8/2, | ||
5 | — | Космонавтов | 17, 17/1, 17/3, 19 |
Комарова | 13, 13/1, 13/3 | ||
8 | — | Волкова | 3/4 |
Добровольского | 8, 8/3, 10, 10/1, 12, 14, 16 | ||
Комарова | 7, 7/1, 7/2, | ||
9 | — | Комарова | 7/4, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3 |
22 | — | Волкова | 15, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 31/1 |
Космонавтов | 2/1, 8/3 | ||
24 | — | Космонавтов | 8/1, 8/2, 8/4, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 14/15 |
Комарова | 15/1 | ||
34 | Абраменко Е.А. | Волкова | 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 12/11 |
Космонавтов | 11/12 | ||
Борко | 10 | ||
35 | — | Волкова | 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/2, 11 |
Космонавтов | 15 | ||
43 | — | Волкова | 19/1, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 41/1, 41/2 |
Комарова | 17, 19Б, 21, 21А | ||
45 | Спивакова О.А. | Капустина | 24/1, 26/2, 28/1 |
Космонавтов | 1, 1/26, 5Б, 5В, 5Г | ||
2 отделение | |||
№ участка | Врач | Улица | № дома |
6 | Воронина Т.П. | Борко | 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7/1 |
Пацаева | 1, 5, 6/1, 8, 10 | ||
7 | Сигидиненко В.Ю. | Добровольского | 5/5, 7, 7/1, 7/5 |
Комарова | 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3 | ||
Пацаева | 13, 15, 15/1, 17, 19/1Д | ||
16 | Думбрава А.С. | Добровольского | 9, 11, 11/2 |
Комарова | 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3 | ||
19 | Блей А.В. | Комарова | 1И,1Л, 1М, 4, 4/1, 4/2 |
Стартовая | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1 | ||
21 | — | Комарова | 12/1, 12/2А, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5 |
Королева | 2, 2/2 | ||
25 | Колесникова А.Е. | Королева | 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 |
Стартовая | 18, 18/1, 20, 22 | ||
28 | Шарахматова Е.А. | Добровольского | 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 5/7 |
Пацаева | 7/1 | ||
33 | Порошенко О.И. | Добровольского | 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1 |
Королева | 6/5, 6/6, 6/7, 8, 8/1, 8/2 | ||
36 | — | Комарова | 8, 8/1, 8/2, 10 |
Королева | 1И, 1Ж, 1, 1/1, 1/2, 1/5 | ||
39 | — | Комарова | 16/2 |
Королева | 2/1, 2/3, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/3, 6/4 | ||
41 | Челышева А.А. | Добровольского | 11/1, 11/6, 11/7, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4 |
Королева | 4/2, 4/3, 4/4, 6/2 | ||
44 | — | Королева | 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, |
Стартовая | 12/1, 14, 14/2, 14/3, 16, 16/1 | ||
50 | — | Добровольского | 1/1, 1/2, 1/3, 5/4, 5/6 |
Пацаева | 7/2, 9, 9/1, 16/1,18,
20А, 20Б, 22 |
||
3 отделение | |||
№ участка | Врач | Улица | № дома |
13 | Любивая В.Р. | Космонавтов | 37, 39, 41, 41А, 41Б, 41/2, 41/3 |
Королева | 17, 17/2, 17/3, 17/4 | ||
14 | Лутцева Т.Н. | Космонавтов | 22, 24, 26, 28, 30/22 |
Королева | 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 28/1. 30 | ||
15 | Переймак Г.А. | Космонавтов | 36, 36/1, 38, 40, 42, 46 |
Орбитальная | 38, 38/44, 40, 42, 44. 44/1, 44/2 | ||
18 | — | Королева | 27/4 |
Орбитальная | 52, 52/1, 52/2, 54, 56 | ||
Беляева | 7/1, 9, 9/1, 11, 13/58 | ||
23 | Рустамов У.З. | Орбитальная | 68, 68/1, 68/2, 68/3, 70, 70/2, 70/3 |
27 | Акопов А.В. | Атарбекова | чет 22-100, нечет. 19-103 |
Армянская | четная вся | ||
Боряна | чет 30-100, нечет 31-95 | ||
Закарпатский | 2, 3, 4, 4А | ||
Каменобродская | чет 10А-88 кроме 14А, нечет 31-83 | ||
Каракумская | чет. 26-104; нечет. 27-75 | ||
Обносторонняя | чет. — вся кроме 12А, нечет 29-113 | ||
Пухляковская | чет. 22-54, нечет. 17 — 69 | ||
Южная | чет. 72-82, нечет. 45-85 | ||
29 | — | Королева | 25, 25/1, 25/2, 25А, 25Б, 25В, 27, 27/1, 27/2, 27А, 27Б, 29 |
Беляева | 7 | ||
31 | — | Орбитальная | 60, 62, 64, 64/1 |
Беляева | 22А, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 26/2, 28/60 | ||
37 | Беляева Л.К. | Орбитальная | 82, 82/1, 84, 86, 88/1, 88/2, 90 |
38 | — | Космонавтов | 32А, 32Б, 34/1, 34А, 34Б, 36/3 |
Королева | 21Б, 21/32, 23, 23/1, 23/2, 23А, 23Б, 23Д | ||
40 | Струкова Н.Н. | Орбитальная | 66, 66Б, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 68/4 |
Беляева | 16, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2 | ||
46 | Сотириади И.В. | Космонавтов | 34/2, 34/3, 36/2 |
Королева | 25Г, 27/3, 27/5 | ||
Орбитальная | 46, 48, 48А, 50 | ||
49 | Давидян Л.А. | Орбитальная | 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/2, 80 |
4 отделение | |||
№ участка | Врач | Улица | № дома |
10 | Кравченко С.В. | Добровольского | 18/22, 20, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3 |
Комарова | 24, 26 | ||
11 | Митина С.Н. | Космонавтов | 27/2, 27/5, 29, 29/1, 29/2, 31, 33, 35/20Б |
Королева | 18, 18Б, 20. 20А | ||
12 | Буряк Л.П. | Добровольского | 24, 24/1, 26, 28, 30 |
Королева | 10А, 10/3 | ||
17 | Друпп Т.В. | Космонавтов | 41/4, 43, 43/1, 43/2 |
Орбитальная | 24, 26, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 36 | ||
20 | Михайлов В.В. | Добровольского | 36/3, 40, 40А, 40/1, 42, 42/1 |
Орбитальная | 22, 22/1 | ||
26 | Казакова Т.И. | Космонавтов | 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 27/3, 27/4, 27/6 |
Комарова | 30, 30/1, 30/3 | ||
30 | Моренко А. А. | Добровольского | 32, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38 |
Королева | 9В | ||
32 | Озерова Л.В. | Космонавтов | 16/32, 18, 18/2, 20, 22/1, 22/2 |
Комарова | 34, 36, 38, 40, 40/1, 40/2, 42 | ||
42 | — | Алагирская, Амиряна | вся |
Армянская | нечетная — вся | ||
1, 2 -й Индивидуальный | весь | ||
Баграмяна, Вологодская | вся | ||
Ленинаканская,
Новополоцкая |
вся | ||
Патканяна, Опрятная 1, 2, 3, 4, 5-я | вся | ||
Дубовский,
Персиановский |
весь | ||
Севанский, Сумский | весь | ||
Атарбекова | чет. 2 — 20, нечет. 1 — 17 | ||
Боряна | чет. 2 — 28, нечет. 1 — 29 | ||
Каменобродская | чет. 2 — 10, 14А; нечет. 1 — 29 | ||
Каракумская | чет. 2 — 24, нечет. 1 — 25 | ||
Пухляковская | чет. 2 — 20, нечет. 1 — 15 | ||
Односторонняя | четная 12А; нечет. 1 — 27 | ||
Южная | чет. 2 — 70, нечет. 1 — 43 | ||
47 | Поволяева Н.Н. | Королева | 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3 |
48 | Петросян С.Г. | Королева | 10, 12, 12А, 12/1, 12/2, 14, 14/2,16, 16А, 16Б, 16/2 |
51 | — | Комарова | 28А, 28Б, 28/1, 28/4, 28/6, 30/4, 30А |