Врачи терапевты участковые
Терапевтическое отделение №1 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кочергина Неонилла Сергеевна | 401 | 15-17 | 13-15 | 15-17 | 13-15 | 15-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изнаурова Мадина Мусаевна | 402 | — | 16-20 | — | 16-20 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юндина Татьяна Анатольевна | 403 | 9-13 | 14-18 | — | 14-18 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зайдель Михаил Михайлович | 404 | — | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Анпилогова Валерия Николаевна | 407 | — | 16-20 | — | 16-20 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данилова Ольга александровна | 408 | — | 16-20 | — | 16-20 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дротенко Александр Александрович | 409 | — | 16-20 | — | 16-20 | 16-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поляков Сергей Иванович | 415 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Князева Анастасия Андреевна | 416 | — | 16-20 | — | 16-20 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрченко Ангелина Геннадьевна | 417 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Идрисова Зарина Тофиковна | 435 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Терапевтическое отделение №2 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Порошенко Ольга Ивановна | 402 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думбрава Елена Сергеевна | 404 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шарахматова Елена Александровна | 410 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Воронина Татьяна Петровна | 411 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Колесникова Анна Евгеньевна | 413 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лукашов Богдан Николаевич | 414 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газиева Альбина Аскаровна | 415 | 14-20 | 8-14 | — | — | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Липова Ирина Петровна | 416 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сигидиненко Владимир Юрьевич | 417 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Веселова Елена Анатольевна | 421 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Терапевтическое отделение №3 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сотириади Илона Вячеславовна | 403 | 15-20 | 8-13 | — | 8-13 | 15-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыбальченко Марина Александровна | 407 | 16-20 | — | — | — | 16-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Старыстоянц Артем Русланович | 408 | 16-20 | — | 16-20 | — | 16-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Магамаева Иман Асланбековна | 409 | 16-20 | 8-12 | — | 8-12 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Анкудович Наталья Иосифовна | 420 | 16-20 | — | — | — | 16-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Давидян Лариса Анатольевна | 422 | — | 9-13 | — | 9-13 | 16-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эдельбиева Хава Умаровна | 423 | 16-20 | — | 16-20 | — | 16-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переймак Галина Александровна | 424 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акопов Анастас Вилевич | 428 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Беляева Людмила Константиновна | 430 | 16-20 | 8-11 | — | 8-11 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рустамов Устархан Зельфугарович | 432 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шляпцева Юлия Васильевна | 435 | 16-20 | — | 16-20 | — | 16-20 |
Терапевтическое отделение №4 | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Князева Виктория Александровна | 411 | — | 14-20 | — | 14-20 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кравченко Светлана Васильевна | 412 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азман Валентина Степановна | 413 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Митина Светлана Николаевна | 418 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Моренко Алексей Алексанрович | 421 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Друпп Татьяна Викторовна | 423 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поволяева Нина Николаевна | 424 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Колесникова Елизавета Сергеевна | 428 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Петросян Сусан Гамлетовна | 432 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Врачи — узкие специалисты
ЭНДОКРИНОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛОСКУТОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА | 207 | — | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАРАЧЕНЦЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 208 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРУЧИНКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | 209 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САРКИСЯН ЛИАНА ВЛАДИМИРОВНА | 209 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КУБЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА | 210 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
НЕВРОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАЗАЧУК ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 205 | 14-20 | 8-12 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАБКИНА СУСАННА СТЕПАНОВНА | 206 | 16-20 | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУТОР ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 206 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-12 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОНОНЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 217 | 8-14 | 14-20 | — | — | 16-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧОБАНОВА ШАХЛА ДЖАВАНШИР КЫЗЫ | 217 | 14-20 | 8-14 | 16-20 | 8-14 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЯЦЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 219 | 16-20 | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-14 |
РЕВМАТОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЕРНИГОРА ЗОЯ ИВАНОВНА | 219 | 8-14 | — | 8-14 | 8-14 | — |
КАРДИОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОРГУН НИНА КАРПОВНА | 223 | 14-20 | 8-14 | — | 8-14 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАРНОУШЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 223 | — | 14-20 | 8-14 | — | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА | 224 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — | — |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗУБЕНКО АЛИНА ВАЛЕРИЕВНА | 205 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
ОФТАЛЬМОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАШКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 624 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | — |
ХИРУРГ-ТРАВМАТОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЩЕРБА ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 617 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13 | 14-20 |
ХИРУРГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОЛКАЧ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ | 606 | 14-20 | 8-13 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИКИТИНА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА | 610 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОБЕДИНСКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | 610 | — | — | 14-19 | — | 14-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРИГОРЯН МАНУК АШОТОВИЧ | 614 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БЕЛЯЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 619 | 8-13 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШИНКЕ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | 622 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 8-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРИЦУН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 622 | 8-13 | 14-19 | — | 14-19 | — |
ОНКОЛОГ | КАБИНЕТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХИЛОБОКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 620 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-12 | 8-16 |